当前位置:首页 > 在线服务 > 办事指南
 
镇江市教育局2018年集中公开招聘教职工总成绩及入围体检考察人员名单公告
 

      根据《镇江市教育局2018年集中公开招聘教职工公告》(镇人社事招公告〔20182号),现将镇江市教育局2018年集中公开招聘教职工面试成绩、笔试成绩和总成绩及入围体检考察人员名单予以公示,表中用红色标注的即为入围体检考察人员。公示时间为2018413日至16日,如有异议请与88916342(市教育局人事处)或85340800(市人社局事业处)联系。  

                                                
镇江市教育局
2018413
序号 准考证号 单位
代码
部门名称 职位
代码
职位名称 面试
成绩
面试成绩50% 笔试成绩 笔试成绩50% 总成绩 总成绩排名 备注
1 201804080103 01 江苏省镇江中学 01 心理健康教师 76.80 38.40 68.00 34.00 72.40 1 入围
2 201804080102 01 江苏省镇江中学 01 心理健康教师 80.00 40.00 58.50 29.25 69.25 2  
3 201804080101 01 江苏省镇江中学 01 心理健康教师 80.00 40.00 缺考 40.00 3  
4 201804080202 01 江苏省镇江中学 02 高中英语教师 74.20 37.10 77.80 38.90 76.00 1 入围
5 201804080201 01 江苏省镇江中学 02 高中英语教师 78.00 39.00 69.10 34.55 73.55 2  
6 201804080203 01 江苏省镇江中学 02 高中英语教师 74.00 37.00 72.30 36.15 73.15 3  
7 201804080301 01 江苏省镇江中学 03 高中物理教师 81.00 40.50 66.40 33.20 73.70 1 入围
8 201804080302 01 江苏省镇江中学 03 高中物理教师 72.60 36.30 71.70 35.85 72.15 2  
9 201804080401 02 江苏省镇江第一中学 04 高中语文教师 81.60 40.80 71.90 35.95 76.75 1 入围
10 201804080402 02 江苏省镇江第一中学 04 高中语文教师 81.40 40.70 71.00 35.50 76.20 2  
11 201804080403 02 江苏省镇江第一中学 04 高中语文教师 78.20 39.10 68.00 34.00 73.10 3  
12 201804080501 02 江苏省镇江第一中学 05 高中数学教师 83.80 41.90 63.90 31.95 73.85 1 入围
13 201804080502 02 江苏省镇江第一中学 05 高中数学教师 69.20 34.60 46.80 23.40 58.00 2  
14 201804080601 02 江苏省镇江第一中学 06 高中体育教师 85.52 42.76 62.70 31.35 74.11 1 入围
15 201804080602 02 江苏省镇江第一中学 06 高中体育教师 67.40 33.70 65.60 32.80 66.50 2  
16 201804080704 03 镇江市实验高级中学 07 高中化学教师 79.80 39.90 69.40 34.70 74.60 1 入围
17 201804080702 03 镇江市实验高级中学 07 高中化学教师 80.40 40.20 63.90 31.95 72.15 2  
18 201804080703 03 镇江市实验高级中学 07 高中化学教师 79.80 39.90 56.90 28.45 68.35 3  
19 201804080701 03 镇江市实验高级中学 07 高中化学教师 81.00 40.50 缺考 40.50 4  
20 201804080801 04 镇江市第六中学 08 初中生物教师 81.80 40.90 68.50 34.25 75.15 1 入围
21 201804080803 04 镇江市第六中学 08 初中生物教师 79.60 39.80 70.50 35.25 75.05 2  
22 201804080802 04 镇江市第六中学 08 初中生物教师 81.40 40.70 63.80 31.90 72.60 3  
23 201804080901 04 镇江市第六中学 09 校医 81.00 40.50 74.00 37.00 77.50 1 入围
24 201804081001 05 江苏科技大学附属中学 10 初中体育教师 88.96 44.48 86.40 43.20 87.68 1 入围
25 201804081003 05 江苏科技大学附属中学 10 初中体育教师 85.12 42.56 77.90 38.95 81.51 2  
26 201804081002 05 江苏科技大学附属中学 10 初中体育教师 87.04 43.52 59.70 29.85 73.37 3  
27 201804081101 06 镇江市外国语学校 11 初中地理教师 79.60 39.80 68.50 34.25 74.05 1 入围
28 201804081102 06 镇江市外国语学校 11 初中地理教师 73.60 36.80 63.00 31.50 68.30 2  
29 201804081201 06 镇江市外国语学校 12 初中信息技术教师 72.00 36.00 74.60 37.30 73.30 1 入围
30 201804081203 06 镇江市外国语学校 12 初中信息技术教师 65.60 32.80 77.90 38.95 71.75 2  
31 201804081202 06 镇江市外国语学校 12 初中信息技术教师 67.60 33.80 71.20 35.60 69.40 3  
32 201804081301 07 镇江市江南学校 13 初中化学教师 85.20 42.60 69.50 34.75 77.35 1 入围
33 201804081303 07 镇江市江南学校 13 初中化学教师 82.60 41.30 62.20 31.10 72.40 2  
34 201804081302 07 镇江市江南学校 13 初中化学教师 83.20 41.60 52.90 26.45 68.05 3  
35 201804081402 08 镇江市索普初级中学 14 初中语文教师 80.60 40.30 74.10 37.05 77.35 1 入围
36 201804081405 08 镇江市索普初级中学 14 初中语文教师 74.40 37.20 64.20 32.10 69.30 2 入围
37 201804081401 08 镇江市索普初级中学 14 初中语文教师 82.60 41.30 55.90 27.95 69.25 3  
38 201804081406 08 镇江市索普初级中学 14 初中语文教师 73.40 36.70 64.00 32.00 68.70 4  
39 201804081403 08 镇江市索普初级中学 14 初中语文教师 79.00 39.50 57.90 28.95 68.45 5  
40 201804081404 08 镇江市索普初级中学 14 初中语文教师 76.00 38.00 58.50 29.25 67.25 6  
41 201804081501 08 镇江市索普初级中学 15 初中数学教师 81.80 40.90 76.40 38.20 79.10 1 入围
42 201804081504 08 镇江市索普初级中学 15 初中数学教师 78.80 39.40 77.90 38.95 78.35 2 入围
43 201804081502 08 镇江市索普初级中学 15 初中数学教师 80.40 40.20 71.70 35.85 76.05 3  
44 201804081503 08 镇江市索普初级中学 15 初中数学教师 80.40 40.20 65.30 32.65 72.85 4  
45 201804081506 08 镇江市索普初级中学 15 初中数学教师 76.40 38.20 68.70 34.35 72.55 5  
46 201804081505 08 镇江市索普初级中学 15 初中数学教师 78.60 39.30 62.40 31.20 70.50 6  
47 201804081602 08 镇江市索普初级中学 16 初中英语教师 76.40 38.20 87.30 43.65 81.85 1 入围
48 201804081601 08 镇江市索普初级中学 16 初中英语教师 78.40 39.20 82.20 41.10 80.30 2  
49 201804081603 08 镇江市索普初级中学 16 初中英语教师 70.60 35.30 71.50 35.75 71.05 3  
50 201804081702 08 镇江市索普初级中学 17 初中物理教师 74.20 37.10 74.50 37.25 74.35 1 入围
51 201804081701 08 镇江市索普初级中学 17 初中物理教师 74.60 37.30 66.30 33.15 70.45 2  
52 201804081703 08 镇江市索普初级中学 17 初中物理教师 61.60 30.80 62.40 31.20 62.00 3  
53 201804081305 08 镇江市索普初级中学 18 初中化学教师 80.00 40.00 61.00 30.50 70.50 1 入围
54 201804081306 08 镇江市索普初级中学 18 初中化学教师 77.80 38.90 60.80 30.40 69.30 2  
55 201804081304 08 镇江市索普初级中学 18 初中化学教师 80.20 40.10 51.50 25.75 65.85 3  
56 201804081103 08 镇江市索普初级中学 19 初中地理教师 73.40 36.70 72.00 36.00 72.70 1 入围
57 201804081004 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师 71.80 35.90 80.60 40.30 76.20 1 入围
58 201804081006 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师 67.24 33.62 83.40 41.70 75.32 2  
59 201804081005 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师 71.64 35.82 64.10 32.05 67.87 3  
60 201804081009 09 镇江市特教中心 22 体育教师 67.56 33.78 81.80 40.90 74.68 1 入围
61 201804081007 09 镇江市特教中心 22 体育教师 71.52 35.76 77.00 38.50 74.26 2  
62 201804081008 09 镇江市特教中心 22 体育教师 69.56 34.78 76.10 38.05 72.83 3  
63 201804081801 10 镇江市少年宫 23 美术教师 82.24 41.12 72.30 36.15 77.27 1 入围
64 201804081802 10 镇江市少年宫 23 美术教师 77.72 38.86 64.00 32.00 70.86 2  
65 201804081803 10 镇江市少年宫 23 美术教师 76.48 38.24 62.10 31.05 69.29 3  
66 201804080902 11 镇江市青少年活动中心 24 校医 71.00 35.50 65.60 32.80 68.30 1 入围

[加入收藏] [打印此文] [关闭]
中国镇江政府门户网站版权所有 镇江市人民政府 镇江市教育局主办
?Copyright 2009 Zhenjiang China All Rights Reserved   苏ICP备10205253号-1
联系我们  |  网站地图   政府网站标识码:3211000053    苏公网安备 32110202000126号
今日访问:
总访问量: