当前位置:首页 > 在线服务 > 办事指南
 
镇江市教育局2018年集中公开招聘教职工初试成绩公告
 
   根据《镇江市教育局2018年集中公开招聘教职工公告》(镇人社事招公告〔20182号),现公布招聘岗位成功报名人数超过20人的有关岗位的初试成绩,红色字体标注者进入面试。初试结果仅作为入围面试依据,不计入总分。联系电话:88916342
镇江市教育局
2018年3月14日
序号 姓名 单位
代码
单位名称 岗位
代码
岗位名称 面试
分数
排名 备注
1 张磊 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师 90.0 1 进入面试
2 薄华龙 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师 83.6 2 进入面试
3 王迪 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师 83.2 3 进入面试
4 赵威 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师 81.8 4 进入面试
5 赵冬冬 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师 80.6 5 进入面试
6 高硕康 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师 80.6 5 进入面试
7 周超群 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师 80.6 5 进入面试
8 严慧清 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师 76.2 8 进入面试
9 李妍 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师 75.6 9 进入面试
10 管丛如 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师 71.6 10 进入面试
11 王刚 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师 71.4 11 进入面试
12 张久康 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师 71.0 12 进入面试
13 倪文武 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师 70.0 13 进入面试
14 刘菡蕊 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师 65.6 14 进入面试
15 张杰 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师     弃考
16 李臣 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师     弃考
17 王军辉 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师     弃考
18 蔡青天 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师     弃考
19 徐胜露 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师     弃考
20 许为坚 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师     弃考
21 潘博文 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师     弃考
22 王婧娴 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师     弃考
23 韩薇 08 镇江市索普初级中学 20 初中体育教师     弃考
[加入收藏] [打印此文] [关闭]
中国镇江政府门户网站版权所有 镇江市人民政府 镇江市教育局主办
?Copyright 2009 Zhenjiang China All Rights Reserved   苏ICP备10205253号-1
联系我们  |  网站地图   政府网站标识码:3211000053    苏公网安备 32110202000126号
今日访问:
总访问量: